Bảng màu là công cụ quan trọng trong thiết kế đồ họa và in ấn. Các hệ thống màu phổ biến bao gồm CMYK, RGB, CSS, HTML và Pantone, mỗi hệ thống có cách ứng dụng và đặc điểm riêng biệt.
Bảng màu CMYK online
CMYK là viết tắt của Cyan, Magenta, Yellow và Key (Black). Đây là hệ màu sử dụng trong in ấn, nơi các bảng màu trộn để tạo ra màu sắc mong muốn. CMYK là hệ màu trừ, nghĩa là bắt đầu từ màu trắng và trừ đi các màu cơ bản để tạo ra màu khác.
Màu sắc CMYK cơ bản ( HEX-16 )
STT | C | M | Y | K | R | G | B | HEX-16 |
1 | 0 | 100 | 100 | 45 | 139 | 0 | 22 | #8B0016 |
2 | 0 | 100 | 100 | 25 | 178 | 0 | 31 | #B2001F |
3 | 0 | 100 | 100 | 15 | 197 | 0 | 35 | #C50023 |
4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 223 | 0 | 41 | #DF0029 |
5 | 0 | 85 | 70 | 0 | 229 | 70 | 70 | #E54646 |
6 | 0 | 65 | 50 | 0 | 238 | 124 | 107 | #EE7C6B |
7 | 0 | 45 | 30 | 0 | 245 | 168 | 154 | #F5A89A |
8 | 0 | 20 | 10 | 0 | 252 | 218 | 213 | #FCDAD5 |
9 | 0 | 90 | 80 | 45 | 142 | 30 | 32 | #8E1E20 |
10 | 0 | 90 | 80 | 25 | 182 | 41 | 43 | #B6292B |
11 | 0 | 90 | 80 | 15 | 200 | 46 | 49 | #C82E31 |
12 | 0 | 90 | 80 | 0 | 223 | 53 | 57 | #E33539 |
13 | 0 | 70 | 65 | 0 | 235 | 113 | 83 | #EB7153 |
14 | 0 | 55 | 50 | 0 | 241 | 147 | 115 | #F19373 |
15 | 0 | 40 | 35 | 0 | 246 | 178 | 151 | #F6B297 |
16 | 0 | 20 | 20 | 0 | 252 | 217 | 196 | #FCD9C4 |
17 | 0 | 60 | 100 | 45 | 148 | 83 | 5 | #945305 |
18 | 0 | 60 | 100 | 25 | 189 | 107 | 9 | #BD6B09 |
19 | 0 | 60 | 100 | 15 | 208 | 119 | 11 | #D0770B |
20 | 0 | 60 | 100 | 0 | 236 | 135 | 14 | #EC870E |
21 | 0 | 50 | 80 | 0 | 240 | 156 | 66 | #F09C42 |
22 | 0 | 40 | 60 | 0 | 245 | 177 | 109 | #F5B16D |
23 | 0 | 25 | 40 | 0 | 250 | 206 | 156 | #FACE9C |
24 | 0 | 15 | 20 | 0 | 253 | 226 | 202 | #FDE2CA |
25 | 0 | 40 | 100 | 45 | 151 | 109 | 0 | #976D00 |
26 | 0 | 40 | 100 | 25 | 193 | 140 | 0 | #C18C00 |
27 | 0 | 40 | 100 | 15 | 213 | 155 | 0 | #D59B00 |
28 | 0 | 40 | 100 | 0 | 241 | 175 | 0 | #F1AF00 |
29 | 0 | 30 | 80 | 0 | 243 | 194 | 70 | #F3C246 |
30 | 0 | 25 | 60 | 0 | 249 | 204 | 118 | #F9CC76 |
31 | 0 | 15 | 40 | 0 | 252 | 224 | 166 | #FCE0A6 |
32 | 0 | 10 | 20 | 0 | 254 | 235 | 208 | #FEEBD0 |
33 | 0 | 0 | 100 | 45 | 156 | 153 | 0 | #9C9900 |
34 | 0 | 0 | 100 | 25 | 199 | 195 | 0 | #C7C300 |
35 | 0 | 0 | 100 | 15 | 220 | 216 | 0 | #DCD800 |
36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 249 | 244 | 0 | #F9F400 |
37 | 0 | 0 | 80 | 0 | 252 | 245 | 76 | #FCF54C |
38 | 0 | 0 | 60 | 0 | 254 | 248 | 134 | #FEF889 |
39 | 0 | 0 | 40 | 0 | 255 | 250 | 179 | #FFFAB3 |
40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 255 | 251 | 209 | #FFFBD1 |
41 | 60 | 0 | 100 | 45 | 54 | 117 | 23 | #367517 |
42 | 60 | 0 | 100 | 25 | 72 | 150 | 32 | #489620 |
43 | 60 | 0 | 100 | 15 | 80 | 166 | 37 | #50A625 |
44 | 60 | 0 | 100 | 0 | 91 | 189 | 43 | #5BBD2B |
45 | 50 | 0 | 80 | 0 | 131 | 199 | 93 | #83C75D |
46 | 35 | 0 | 60 | 0 | 175 | 215 | 136 | #AFD788 |
47 | 25 | 0 | 40 | 0 | 200 | 226 | 177 | #C8E2B1 |
48 | 12 | 0 | 20 | 0 | 230 | 241 | 216 | #E6F1D8 |
49 | 100 | 0 | 90 | 45 | 0 | 98 | 65 | #006241 |
50 | 100 | 0 | 90 | 25 | 0 | 127 | 84 | #007F54 |
51 | 100 | 0 | 90 | 15 | 0 | 140 | 94 | #008C5E |
52 | 100 | 0 | 90 | 0 | 0 | 160 | 107 | #00A06B |
53 | 80 | 0 | 75 | 0 | 0 | 174 | 114 | #00AE72 |
54 | 60 | 0 | 55 | 0 | 103 | 191 | 127 | #67BF7F |
55 | 45 | 0 | 35 | 0 | 152 | 208 | 185 | #98D0B9 |
56 | 25 | 0 | 20 | 0 | 201 | 228 | 214 | #C9E4D6 |
57 | 100 | 0 | 40 | 45 | 0 | 103 | 107 | #00676B |
58 | 100 | 0 | 40 | 25 | 0 | 132 | 137 | #008489 |
59 | 100 | 0 | 40 | 15 | 0 | 146 | 152 | #009298 |
60 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 166 | 173 | #00A6AD |
61 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 178 | 191 | #00B2BF |
62 | 60 | 0 | 25 | 0 | 110 | 195 | 201 | #6EC3C9 |
63 | 45 | 0 | 20 | 0 | 153 | 209 | 211 | #99D1D3 |
64 | 25 | 0 | 10 | 0 | 202 | 229 | 232 | #CAE5E8 |
65 | 100 | 60 | 0 | 45 | 16 | 54 | 103 | #103667 |
66 | 100 | 60 | 0 | 25 | 24 | 71 | 133 | #184785 |
67 | 100 | 60 | 0 | 15 | 27 | 79 | 147 | #1B4F93 |
68 | 100 | 60 | 0 | 0 | 32 | 90 | 167 | #205AA7 |
69 | 85 | 50 | 0 | 0 | 66 | 110 | 180 | #426EB4 |
70 | 65 | 40 | 0 | 0 | 115 | 136 | 193 | #7388C1 |
71 | 50 | 25 | 0 | 0 | 148 | 170 | 214 | #94AAD6 |
72 | 30 | 15 | 0 | 0 | 191 | 202 | 230 | #BFCAE6 |
73 | 100 | 90 | 0 | 45 | 33 | 21 | 81 | #211551 |
74 | 100 | 90 | 0 | 25 | 45 | 30 | 105 | #2D1E69 |
75 | 100 | 90 | 0 | 15 | 50 | 34 | 117 | #322275 |
76 | 100 | 90 | 0 | 0 | 58 | 40 | 133 | #3A2885 |
77 | 85 | 80 | 0 | 0 | 81 | 31 | 144 | #511F90 |
78 | 75 | 65 | 0 | 0 | 99 | 91 | 162 | #635BA2 |
79 | 60 | 55 | 0 | 0 | 130 | 115 | 176 | #8273B0 |
80 | 45 | 40 | 0 | 0 | 160 | 149 | 196 | #A095C4 |
81 | 80 | 100 | 0 | 45 | 56 | 4 | 75 | #38044B |
82 | 80 | 100 | 0 | 25 | 73 | 7 | 97 | #490761 |
83 | 80 | 100 | 0 | 15 | 82 | 9 | 108 | #52096C |
84 | 80 | 100 | 0 | 0 | 93 | 12 | 123 | #5D0C7B |
85 | 65 | 85 | 0 | 0 | 121 | 55 | 139 | #79378B |
86 | 55 | 65 | 0 | 0 | 140 | 99 | 164 | #8C63A4 |
87 | 40 | 50 | 0 | 0 | 170 | 135 | 184 | #AA87B8 |
88 | 25 | 30 | 0 | 0 | 201 | 181 | 212 | #C9B5D4 |
89 | 40 | 100 | 0 | 45 | 100 | 0 | 75 | #64004B |
90 | 40 | 100 | 0 | 25 | 120 | 0 | 98 | #780062 |
91 | 40 | 100 | 0 | 15 | 143 | 0 | 109 | #8F006D |
92 | 40 | 100 | 0 | 0 | 162 | 0 | 124 | #A2007C |
93 | 35 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 109 | #AF4A92 |
94 | 25 | 60 | 0 | 0 | 197 | 124 | 172 | #C57CAC |
95 | 20 | 40 | 0 | 0 | 210 | 166 | 199 | #D2A6C7 |
96 | 10 | 20 | 0 | 0 | 232 | 211 | 227 | #E8D3E3 |
97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 236 | 236 | 236 | #ECECEC |
98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215 | 215 | 215 | #D7D7D7 |
99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 194 | 194 | 194 | #C2C2C2 |
100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 183 | 183 | 183 | #B7B7B7 |
101 | 0 | 0 | 0 | 45 | 160 | 160 | 160 | #A0A0A0 |
102 | 0 | 0 | 0 | 55 | 137 | 137 | 137 | #898989 |
103 | 0 | 0 | 0 | 65 | 112 | 112 | 112 | #707070 |
104 | 0 | 0 | 0 | 75 | 85 | 85 | 85 | #555555 |
105 | 0 | 0 | 0 | 85 | 54 | 54 | 54 | #363636 |
106 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | #000000 |
Màu Xanh Lơ (Cyan)
Màu xanh lơ là một trong bốn màu cơ bản của hệ CMYK. Đây là màu sắc mát mẻ, thường được sử dụng trong bảng màu để tạo ra các tông màu xanh dương và xanh lá. Trong quá trình in ấn, cyan được sử dụng để tạo ra các vùng màu mát và tươi sáng.
Màu Đỏ Tươi (Magenta)
Màu đỏ tươi là màu cơ bản thứ hai trong hệ CMYK. Magenta giúp tạo ra các tông màu đỏ và hồng. Nó là bảng màu sống động, thường được sử dụng để làm nổi bật và tạo điểm nhấn trong thiết kế in ấn.
Màu Vàng (Yellow)
Màu vàng là màu cơ bản thứ ba của hệ CMYK. Yellow đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tông màu ấm, từ vàng nhạt đến cam và nâu. Sự kết hợp của yellow trong bảng màu với các màu khác trong hệ CMYK giúp tạo ra một dải màu sắc phong phú và đa dạng.
Màu Đen (Key)
Màu đen, còn được gọi là Key, là màu cơ bản cuối cùng trong hệ CMYK. Trong in ấn, màu đen được sử dụng để thêm chiều sâu và bóng tối vào hình ảnh. Nó cũng được dùng để tăng cường độ tương phản và làm cho các bảng màu khác trở nên nổi bật hơn.
Bảng pha màu Pantone online
Pantone là hệ bảng màu tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp thiết kế và in ấn, cung cấp mã màu độc quyền để đảm bảo tính nhất quán. Mỗi bảng màu trong hệ Pantone được gán một mã duy nhất, giúp nhà thiết kế và nhà sản xuất đảm bảo rằng màu sắc trong sản phẩm cuối cùng đúng như ý muốn.
Pantone 100 |
Pantone 101 |
Pantone 102 |
Pantone 103 |
Pantone 104 |
Pantone 105 |
Pantone 106 |
Pantone 107 |
|||||||||
Pantone 108 |
Pantone 109 |
Pantone 110 |
Pantone 111 |
Pantone 112 |
Pantone 113 |
Pantone 114 |
Pantone 115 |
|||||||||
Pantone 116 |
Pantone 117 |
Pantone 118 |
Pantone 119 |
Pantone 120 |
Pantone 121 |
Pantone 122 |
Pantone 123 |
|||||||||
Pantone 124 |
Pantone 125 |
Pantone 126 |
Pantone 127 |
Pantone 128 |
Pantone 129 |
Pantone 130 |
Pantone 131 |
|||||||||
Pantone 132 |
Pantone 133 |
Pantone 134 |
Pantone 135 |
Pantone 136 |
Pantone 137 |
Pantone 138 |
Pantone 139 |
|||||||||
Pantone 140 |
Pantone 141 |
Pantone 142 |
Pantone 143 |
Pantone 144 |
Pantone 145 |
Pantone 146 |
Pantone 147 |
|||||||||
Pantone 148 |
Pantone 149 |
Pantone 150 |
Pantone 151 |
Pantone 152 |
Pantone 153 |
Pantone 154 |
Pantone 155 |
|||||||||
Pantone 156 |
Pantone 157 |
Pantone 158 |
Pantone 159 |
Pantone 160 |
Pantone 161 |
Pantone 162 |
Pantone 163 |
|||||||||
Pantone 164 |
Pantone 165 |
Pantone 166 |
Pantone 167 |
Pantone 168 |
Pantone 169 |
Pantone 170 |
Pantone 171 |
|||||||||
Pantone 172 |
Pantone 173 |
Pantone 174 |
Pantone 175 |
Pantone 176 |
Pantone 177 |
Pantone 178 |
Pantone 179 |
|||||||||
Pantone 180 |
Pantone 181 |
Pantone 182 |
Pantone 183 |
Pantone 184 |
Pantone 185 |
Pantone 186 |
Pantone 187 |
|||||||||
Pantone 188 |
Pantone 189 |
Pantone 190 |
Pantone 191 |
Pantone 192 |
Pantone 193 |
Pantone 194 |
Pantone 196 |
|||||||||
Pantone 197 |
Pantone 198 |
Pantone 199 |
Pantone 200 |
Pantone 201 |
Pantone 202 |
Pantone 203 |
Pantone 204 |
|||||||||
Pantone 205 |
Pantone 206 |
Pantone 207 |
Pantone 208 |
Pantone 209 |
Pantone 210 |
Pantone 211 |
Pantone 212 |
|||||||||
Pantone 213 |
Pantone 214 |
Pantone 215 |
Pantone 216 |
Pantone 217 |
Pantone 218 |
Pantone 219 |
Pantone 220 |
|||||||||
Pantone 221 |
Pantone 222 |
Pantone 223 |
Pantone 224 |
Pantone 225 |
Pantone 226 |
Pantone 227 |
Pantone 228 |
|||||||||
Pantone 229 |
Pantone 230 |
Pantone 231 |
Pantone 232 |
Pantone 233 |
Pantone 234 |
Pantone 235 |
Pantone 236 |
|||||||||
Pantone 237 |
Pantone 238 |
Pantone 239 |
Pantone 240 |
Pantone 241 |
Pantone 242 |
Pantone 243 |
Pantone 244 |
|||||||||
Pantone 245 |
Pantone 246 |
Pantone 247 |
Pantone 248 |
Pantone 249 |
Pantone 250 |
Pantone 251 |
Pantone 252 |
|||||||||
Pantone 253 |
Pantone 254 |
Pantone 255 |
Pantone 256 |
Pantone 257 |
Pantone 258 |
Pantone 259 |
Pantone 260 |
|||||||||
Pantone 261 |
Pantone 262 |
Pantone 263 |
Pantone 264 |
Pantone 265 |
Pantone 266 |
Pantone 267 |
Pantone 268 |
|||||||||
Pantone 269 |
Pantone 270 |
Pantone 271 |
Pantone 272 |
Pantone 273 |
Pantone 274 |
Pantone 275 |
Pantone 276 |
|||||||||
Pantone 277 |
Pantone 278 |
Pantone 279 |
Pantone 280 |
Pantone 281 |
Pantone 282 |
Pantone 283 |
Pantone 284 |
|||||||||
Pantone 285 |
Pantone 286 |
Pantone 287 |
Pantone 288 |
Pantone 289 |
Pantone 290 |
Pantone 291 |
Pantone 292 |
|||||||||
Pantone 293 |
Pantone 294 |
Pantone 295 |
Pantone 296 |
Pantone 297 |
Pantone 298 |
Pantone 299 |
Pantone 300 |
|||||||||
Pantone 301 |
Pantone 302 |
Pantone 303 |
Pantone 304 |
Pantone 305 |
Pantone 306 |
Pantone 307 |
Pantone 308 |
|||||||||
Pantone 309 |
Pantone 310 |
Pantone 311 |
Pantone 312 |
Pantone 313 |
Pantone 314 |
Pantone 315 |
Pantone 316 |
|||||||||
Pantone 317 |
Pantone 318 |
Pantone 319 |
Pantone 320 |
Pantone 321 |
Pantone 322 |
Pantone 323 |
Pantone 324 |
|||||||||
Pantone 325 |
Pantone 326 |
Pantone 327 |
Pantone 328 |
Pantone 329 |
Pantone 330 |
Pantone 331 |
Pantone 332 |
|||||||||
Pantone 333 |
Pantone 334 |
Pantone 335 |
Pantone 336 |
Pantone 337 |
Pantone 338 |
Pantone 339 |
Pantone 340 |
|||||||||
Pantone 341 |
Pantone 342 |
Pantone 343 |
Pantone 344 |
Pantone 345 |
Pantone 346 |
Pantone 347 |
Pantone 348 |
|||||||||
Pantone 349 |
Pantone 350 |
Pantone 351 |
Pantone 352 |
Pantone 353 |
Pantone 354 |
Pantone 355 |
Pantone 356 |
|||||||||
Pantone 357 |
Pantone 358 |
Pantone 359 |
Pantone 360 |
Pantone 361 |
Pantone 362 |
Pantone 363 |
Pantone 364 |
|||||||||
Pantone 365 |
Pantone 366 |
Pantone 367 |
Pantone 368 |
Pantone 369 |
Pantone 370 |
Pantone 371 |
Pantone 372 |
|||||||||
Pantone 373 |
Pantone 374 |
Pantone 375 |
Pantone 376 |
Pantone 377 |
Pantone 378 |
Pantone 379 |
Pantone 380 |
|||||||||
Pantone 381 |
Pantone 382 |
Pantone 383 |
Pantone 384 |
Pantone 385 |
Pantone 386 |
Pantone 387 |
Pantone 388 |
|||||||||
Pantone 389 |
Pantone 390 |
Pantone 391 |
Pantone 392 |
Pantone 393 |
Pantone 394 |
Pantone 395 |
Pantone 396 |
|||||||||
Pantone 397 |
Pantone 398 |
Pantone 399 |
Pantone 400 |
Pantone 401 |
Pantone 402 |
Pantone 403 |
Pantone 404 |
|||||||||
Pantone 405 |
Pantone 406 |
Pantone 408 |
Pantone 409 |
Pantone 410 |
Pantone 411 |
Pantone 412 |
Pantone 413 |
|||||||||
Pantone 414 |
Pantone 415 |
Pantone 416 |
Pantone 417 |
Pantone 418 |
Pantone 419 |
Pantone 420 |
Pantone 421 |
|||||||||
Pantone 422 |
Pantone 423 |
Pantone 424 |
Pantone 425 |
Pantone 426 |
Pantone 427 |
Pantone 428 |
Pantone 429 |
|||||||||
Pantone 430 |
Pantone 431 |
Pantone 432 |
Pantone 433 |
Pantone 434 |
Pantone 435 |
Pantone 436 |
Pantone 437 |
|||||||||
Pantone 438 |
Pantone 439 |
Pantone 440 |
Pantone 441 |
Pantone 442 |
Pantone 443 |
Pantone 444 |
Pantone 445 |
|||||||||
Pantone 446 |
Pantone 447 |
Pantone 448 |
Pantone 449 |
Pantone 450 |
Pantone 451 |
Pantone 452 |
Pantone 453 |
|||||||||
Pantone 454 |
Pantone 455 |
Pantone 456 |
Pantone 457 |
Pantone 458 |
Pantone 459 |
Pantone 460 |
Pantone 461 |
|||||||||
Pantone 462 |
Pantone 463 |
Pantone 464 |
Pantone 465 |
Pantone 466 |
Pantone 467 |
Pantone 468 |
Pantone 469 |
|||||||||
Pantone 470 |
Pantone 471 |
Pantone 472 |
Pantone 473 |
Pantone 474 |
Pantone 475 |
Pantone 476 |
Pantone 477 |
|||||||||
Pantone 478 |
Pantone 479 |
Pantone 480 |
Pantone 481 |
Pantone 482 |
Pantone 483 |
Pantone 484 |
Pantone 485 |
|||||||||
Pantone 486 |
Pantone 487 |
Pantone 488 |
Pantone 489 |
Pantone 490 |
Pantone 491 |
Pantone 492 |
Pantone 494 |
|||||||||
Pantone 495 |
Pantone 496 |
Pantone 497 |
Pantone 498 |
Pantone 499 |
Pantone 500 |
Pantone 501 |
Pantone 502 |
|||||||||
Pantone 503 |
Pantone 504 |
Pantone 505 |
Pantone 506 |
Pantone 507 |
Pantone 508 |
Pantone 509 |
Pantone 510 |
|||||||||
Pantone 511 |
Pantone 512 |
Pantone 513 |
Pantone 514 |
Pantone 515 |
Pantone 516 |
Pantone 517 |
Pantone 518 |
|||||||||
Pantone 519 |
Pantone 520 |
Pantone 521 |
Pantone 522 |
Pantone 523 |
Pantone 524 |
Pantone 525 |
Pantone 526 |
|||||||||
Pantone 527 |
Pantone 528 |
Pantone 529 |
Pantone 530 |
Pantone 531 |
Pantone 532 |
Pantone 533 |
Pantone 534 |
|||||||||
Pantone 535 |
Pantone 536 |
Pantone 537 |
Pantone 538 |
Pantone 539 |
Pantone 540 |
Pantone 541 |
Pantone 542 |
|||||||||
Pantone 543 |
Pantone 544 |
Pantone 545 |
Pantone 546 |
Pantone 547 |
Pantone 548 |
Pantone 549 |
Pantone 550 |
|||||||||
Pantone 551 |
Pantone 552 |
Pantone 553 |
Pantone 554 |
Pantone 555 |
Pantone 556 |
Pantone 557 |
Pantone 558 |
|||||||||
Pantone 559 |
Pantone 560 |
Pantone 561 |
Pantone 562 |
Pantone 563 |
Pantone 564 |
Pantone 565 |
Pantone 566 |
|||||||||
Pantone 567 |
Pantone 569 |
Pantone 570 |
Pantone 571 |
Pantone 572 |
Pantone 573 |
Pantone 574 |
Pantone 575 |
|||||||||
Pantone 576 |
Pantone 577 |
Pantone 578 |
Pantone 579 |
Pantone 580 |
Pantone 581 |
Pantone 582 |
Pantone 583 |
|||||||||
Pantone 584 |
Pantone 585 |
Pantone 586 |
Pantone 587 |
Pantone 600 |
Pantone 601 |
Pantone 602 |
Pantone 603 |
|||||||||
Pantone 604 |
Pantone 605 |
Pantone 606 |
Pantone 607 |
Pantone 608 |
Pantone 609 |
Pantone 610 |
Pantone 611 |
|||||||||
Pantone 612 |
Pantone 613 |
Pantone 614 |
Pantone 615 |
Pantone 616 |
Pantone 617 |
Pantone 618 |
Pantone 619 |
|||||||||
Pantone 620 |
Pantone 621 |
Pantone 622 |
Pantone 623 |
Pantone 624 |
Pantone 625 |
Pantone 626 |
Pantone 627 |
|||||||||
Pantone 628 |
Pantone 629 |
Pantone 630 |
Pantone 631 |
Pantone 632 |
Pantone 633 |
Pantone 634 |
Pantone 635 |
|||||||||
Pantone 636 |
Pantone 637 |
Pantone 638 |
Pantone 639 |
Pantone 640 |
Pantone 641 |
Pantone 642 |
Pantone 643 |
|||||||||
Pantone 644 |
Pantone 645 |
Pantone 646 |
Pantone 647 |
Pantone 648 |
Pantone 649 |
Pantone 650 |
Pantone 651 |
|||||||||
Pantone 652 |
Pantone 653 |
Pantone 654 |
Pantone 655 |
Pantone 656 |
Pantone 657 |
Pantone 658 |
Pantone 659 |
|||||||||
Pantone 660 |
Pantone 661 |
Pantone 662 |
Pantone 663 |
Pantone 664 |
Pantone 665 |
Pantone 666 |
Pantone 667 |
|||||||||
Pantone 668 |
Pantone 669 |
Pantone 670 |
Pantone 671 |
Pantone 672 |
Pantone 673 |
Pantone 674 |
Pantone 675 |
|||||||||
Pantone 676 |
Pantone 677 |
Pantone 678 |
Pantone 679 |
Pantone 680 |
Pantone 681 |
Pantone 682 |
Pantone 683 |
|||||||||
Pantone 684 |
Pantone 685 |
Pantone 686 |
Pantone 687 |
Pantone 688 |
Pantone 689 |
Pantone 690 |
Pantone 691 |
|||||||||
Pantone 692 |
Pantone 693 |
Pantone 694 |
Pantone 695 |
Pantone 696 |
Pantone 697 |
Pantone 698 |
Pantone 699 |
|||||||||
Pantone 700 |
Pantone 701 |
Pantone 702 |
Pantone 703 |
Pantone 704 |
Pantone 705 |
Pantone 706 |
Pantone 707 |
|||||||||
Pantone 708 |
Pantone 709 |
Pantone 710 |
Pantone 711 |
Pantone 712 |
Pantone 713 |
Pantone 714 |
Pantone 715 |
|||||||||
Pantone 716 |
Pantone 717 |
Pantone 718 |
Pantone 719 |
Pantone 720 |
Pantone 721 |
Pantone 722 |
Pantone 723 |
|||||||||
Pantone 724 |
Pantone 725 |
Pantone 726 |
Pantone 727 |
Pantone 728 |
Pantone 729 |
Pantone 730 |
Pantone 731 |
|||||||||
Pantone 732 |
Pantone 801 |
Pantone 802 |
Pantone 803 |
Pantone 804 |
Pantone 805 |
Pantone 806 |
Pantone 807 |
|||||||||
Pantone 808 |
Pantone 809 |
Pantone 810 |
Pantone 811 |
Pantone 812 |
Pantone 813 |
Pantone 814 |
Pantone 1205
|
|||||||||
Pantone 1215
|
Pantone 1225
|
Pantone 1235
|
Pantone 1245
|
Pantone 1255
|
Pantone 1265
|
Pantone 1345
|
Pantone 1355
|
|||||||||
Pantone 1365
|
Pantone 1375
|
Pantone 1385
|
Pantone 1395
|
Pantone 1405
|
Pantone 1485
|
Pantone 1495
|
Pantone 1505
|
|||||||||
Pantone 1525
|
Pantone 1535
|
Pantone 1545
|
Pantone 1555
|
Pantone 1565
|
Pantone 1575
|
Pantone 1585
|
Pantone 1595
|
|||||||||
Pantone 1605
|
Pantone 1615
|
Pantone 1625
|
Pantone 1635
|
Pantone 1645
|
Pantone 1655
|
Pantone 1665
|
Pantone 1675
|
|||||||||
Pantone 1685
|
Pantone 1765
|
Pantone 1767
|
Pantone 1775
|
Pantone 1777
|
Pantone 1785
|
Pantone 1787
|
Pantone 1788
|
|||||||||
Pantone 1795
|
Pantone 1797
|
Pantone 1805
|
Pantone 1807
|
Pantone 1810
|
Pantone 1817
|
Pantone 1895
|
Pantone 1905
|
|||||||||
Pantone 1915
|
Pantone 1925
|
Pantone 1935
|
Pantone 1945
|
Pantone 1955
|
Pantone 2365
|
Pantone 2375
|
Pantone 2385
|
|||||||||
Pantone 2395
|
Pantone 2405
|
Pantone 2415
|
Pantone 2425
|
Pantone 2562
|
Pantone 2563
|
Pantone 2567
|
Pantone 2572
|
|||||||||
Pantone 2573
|
Pantone 2577
|
Pantone 2582
|
Pantone 2583
|
Pantone 2587
|
Pantone 2592
|
Pantone 2593
|
Pantone 2597
|
|||||||||
Pantone 2602
|
Pantone 2603
|
Pantone 2607
|
Pantone 2612
|
Pantone 2613
|
Pantone 2617
|
Pantone 2622
|
Pantone 2623
|
|||||||||
Pantone 2627
|
Pantone 2635
|
Pantone 2645
|
Pantone 2655
|
Pantone 2665
|
Pantone 2685
|
Pantone 2695
|
Pantone 2705
|
|||||||||
Pantone 2706
|
Pantone 2707
|
Pantone 2708
|
Pantone 2715
|
Pantone 2716
|
Pantone 2717
|
Pantone 2718
|
Pantone 2725
|
|||||||||
Pantone 2726
|
Pantone 2727
|
Pantone 2728
|
Pantone 2735
|
Pantone 2736
|
Pantone 2738
|
Pantone 2745
|
Pantone 2746
|
|||||||||
Pantone 2747
|
Pantone 2748
|
Pantone 2755
|
Pantone 2756
|
Pantone 2757
|
Pantone 2758
|
Pantone 2765
|
Pantone 2766
|
|||||||||
Pantone 2767
|
Pantone 2768
|
Pantone 2905
|
Pantone 2915
|
Pantone 2925
|
Pantone 2935
|
Pantone 2945
|
Pantone 2955
|
|||||||||
Pantone 2965
|
Pantone 2975
|
Pantone 2985
|
Pantone 2995
|
Pantone 3005
|
Pantone 3015
|
Pantone 3025
|
Pantone 3035
|
|||||||||
Pantone 3105
|
Pantone 3115
|
Pantone 3125
|
Pantone 3135
|
Pantone 3145
|
Pantone 3155
|
Pantone 3165
|
Pantone 3242
|
|||||||||
Pantone 3245
|
Pantone 3248
|
Pantone 3252
|
Pantone 3255
|
Pantone 3258
|
Pantone 3262
|
Pantone 3265
|
Pantone 3268
|
|||||||||
Pantone 3272
|
Pantone 3275
|
Pantone 3278
|
Pantone 3282
|
Pantone 3285
|
Pantone 3288
|
Pantone 3292
|
Pantone 3295
|
|||||||||
Pantone 3298
|
Pantone 3302
|
Pantone 3305
|
Pantone 3308
|
Pantone 3375
|
Pantone 3385
|
Pantone 3395
|
Pantone 3405
|
|||||||||
Pantone 3415
|
Pantone 3425
|
Pantone 3435
|
Pantone 3935
|
Pantone 3945
|
Pantone 3955
|
Pantone 3965
|
Pantone 3975
|
|||||||||
Pantone 3985
|
Pantone 3995
|
Pantone 4485
|
Pantone 4495
|
Pantone 4505
|
Pantone 4515
|
Pantone 4525
|
Pantone 4535
|
|||||||||
Pantone 4545
|
Pantone 4625
|
Pantone 4635
|
Pantone 4645
|
Pantone 4655
|
Pantone 4665
|
Pantone 4675
|
Pantone 4685
|
|||||||||
Pantone 4695
|
Pantone 4705
|
Pantone 4715
|
Pantone 4725
|
Pantone 4735
|
Pantone 4745
|
Pantone 4755
|
Pantone 4975
|
|||||||||
Pantone 4985
|
Pantone 4995
|
Pantone 5005
|
Pantone 5015
|
Pantone 5025
|
Pantone 5035
|
Pantone 5115
|
Pantone 5125
|
|||||||||
Pantone 5135
|
Pantone 5145
|
Pantone 5155
|
Pantone 5165
|
Pantone 5175
|
Pantone 5185
|
Pantone 5195
|
Pantone 5205
|
|||||||||
Pantone 5215
|
Pantone 5225
|
Pantone 5235
|
Pantone 5245
|
Pantone 5255
|
Pantone 5265
|
Pantone 5275
|
Pantone 5285
|
|||||||||
Pantone 5295
|
Pantone 5305
|
Pantone 5315
|
Pantone 5395
|
Pantone 5405
|
